Više garsonjera na svim lokacijama u gradu u staroj i novoj gradnji, sa različitim cenama i načinom plaćanja, izdvajamo:
|
||
![]() |
Tip: | Garsonjera |
| Mesto: | Kruševac, centar grada | |
| Opis: | Stan se nalazi na IV spratu, C.G. | |
| Cena: | € 18.000 | |
|
||
![]() |
Tip: | Garsonjera |
| Mesto: | Kruševac, naselje Pejton | |
| Opis: | U stanu neje potrebno ulaganje, C.G. | |
| zgrada ima lift | ||
| Cena: | € 16.500 | |
|
||
![]() |
Tip: | Garsonjera |
| Mesto: | Kruševac, | |
| Opis: | Visoko prizemlje, C.G., nije potrebno ulagati, | |
| brzo useljiv. | ||
| Cena: | € 16.500 | |
|
||
![]() |
Tip: | Garsonjera |
| Mesto: | Kruševac, naselje UN | |
| Opis: | Stan ima C.G. brzo useljiv i u solidnom | |
| stanju. | ||
| Cena: | € 16.000 | |
|
||
![]() |
Tip: | Garsonjera |
| Mesto: | Kruševac, stogi centar | |
| Opis: | Stan ima C.G. Izdat je za € 90 | |
| Cena: | € 17.000 | |
|
||
![]() |
Tip: | Garsonjera |
| Mesto: | Kruševac, kod Ekonomske škole | |
| Opis: | Stan ima C.G. , nov. | |
| Cena: | € 18.500 | |